BRUDASH 종목 히스토리

KODEX 신재생에너지액티브 385510 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -911 -18,260 18,354 -
26/10/01 1,499 3,756 -5,420 -
26/09/30 605 -2,244 1,563 -
26/09/29 -1,479 -3,817 5,490 -
26/09/28 179 4,413 -4,008 -
26/09/23 -511 1,879 -1,375 -
26/09/22 1,366 -695 -773 -
26/09/21 -2,006 2,358 23 -
26/09/18 -1,596 4,280 -2,971 -
26/09/17 528 2,798 -3,532 -
26/09/16 2,138 -3,130 1,165 -
26/09/15 -687 1,636 -1,247 -
26/09/14 -2,104 1,953 169 -
26/09/11 1,337 896 -887 -
26/09/10 1,777 -432 -511 -
26/09/09 -6,267 3,738 1,489 -
26/09/08 6,187 412 -7,493 -
26/09/07 816 -12 -535 -
26/09/04 -1,127 3,263 -3,340 -
26/09/03 -1,255 4,430 -3,137 -
26/09/02 1,086 -280 -1,136 -
26/09/01 1,329 -3,587 2,506 -
26/08/31 -2,824 3,707 1,782 -
26/08/28 -11,056 28,329 -17,714 -
26/08/27 8,766 6,810 -17,888 -
26/08/26 2,432 715 -3,304 -
26/08/25 -6,438 5,481 1,374 -
26/08/24 -1,550 11,094 -11,121 -
26/08/21 7,300 -9,451 2,738 -
26/08/20 -6,178 6,776 -193 -
26/08/19 -4,063 7,276 -4,245 -
26/08/18 6,591 -3,279 -3,186 -
26/08/14 2,483 -2,132 3,547 -
26/08/13 733 -26,159 25,918 -
26/08/12 -3,162 329 2,883 -
26/08/11 6,835 -10,494 2,485 -
26/08/10 -6,648 -249 5,792 -
26/08/07 6,472 -5,500 -464 -
26/08/06 -464 143 2,070 -
26/08/05 -13,831 1,782 11,334 -
26/08/04 12,022 -18,643 8,054 -
26/08/03 -4,887 -1,777 3,909 -
26/07/31 2,814 8,610 -6,363 -
26/07/30 -9,217 16,431 4,394 -
26/07/29 6,569 -3,182 -23,087 -
26/07/28 4,667 4,482 -9,221 -
26/07/27 -6,502 22,277 -10,732 -
26/07/24 -2,367 -24,607 21,056 -
26/07/23 -241 -23,363 23,204 -
26/07/22 -1,359 -1,689 2,046 -
26/07/21 -1,263 6,465 -2,800 -
26/07/20 711 3,765 -2,015 -
26/07/16 807 6,977 -6,840 -
26/07/15 960 -1,497 -222 -
26/07/14 750 9,749 -10,824 -
26/07/13 412 -6,985 4,500 -
26/07/10 -34 -9,199 7,383 -
26/07/09 -79 -3,694 5,765 -
26/07/08 51 19,782 -24,218 -
26/07/07 252 -1,481 463 -
1페이지 다음 →