BRUDASH 종목 히스토리

한온시스템 018880 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 403,807 2,508,539 -2,916,706 10,419,752
26/10/01 -395,427 884,958 -461,602 10,209,907
26/09/30 -1,158,738 2,552,840 -1,419,104 9,966,062
26/09/29 -1,240,363 85,434 1,139,985 10,284,721
26/09/28 634,373 49,089 -592,296 10,674,498
26/09/23 -265,475 -406,015 653,373 10,646,346
26/09/22 -993,885 127,666 855,819 10,414,105
26/09/21 -1,258,488 269,976 961,930 10,478,944
26/09/18 364,437 397,418 -763,771 10,446,684
26/09/17 -665,449 11,848 634,269 10,438,758
26/09/16 -248,105 579 246,926 10,407,837
26/09/15 -913,770 -170,910 1,082,119 10,343,442
26/09/14 -29,683 -33,974 106,627 10,287,788
26/09/11 -527,838 402,573 127,398 10,446,540
26/09/10 -335,337 676,822 -333,421 10,423,227
26/09/09 129,289 81,145 -222,803 10,183,154
26/09/08 -359,514 -7,108 501,147 10,212,663
26/09/07 64,473 280,690 -342,230 10,162,929
26/09/04 -314,803 439,268 -120,407 10,329,669
26/09/03 437,946 303,961 -682,981 10,191,927
26/09/02 -1,024,801 -124,195 1,145,718 10,164,344
26/09/01 -353,690 202,984 150,630 10,222,608
26/08/31 191,817 72,738 -263,211 10,136,969
26/08/28 -110,356 3,537 110,444 9,902,185
26/08/27 -643,692 2,241 639,871 9,911,166
26/08/26 -140,275 158,308 -19,555 9,964,832
26/08/25 -115,298 18,426 85,567 10,047,850
26/08/24 187,794 88,245 -276,049 10,005,234
26/08/21 -19,199 -180,340 204,176 9,897,251
26/08/20 116,210 -362,194 342,394 9,870,032
26/08/19 -337,606 -8,775 358,489 9,700,279
26/08/18 -294,977 -51,642 239,966 9,581,585
26/08/14 420,090 -84,764 -327,875 9,103,210
26/08/13 -151,386 -146,829 326,949 8,988,170
26/08/12 237,178 -38,163 -193,048 8,861,609
26/08/11 154,556 256,819 -409,538 9,294,979
26/08/10 735,949 182,537 -1,078,859 9,346,166
26/08/07 -133,781 263,122 -121,745 9,315,655
26/08/06 -178,273 742,978 -558,573 9,367,023
26/08/05 217,339 477,108 -682,396 9,395,472
26/08/04 1,154,940 -71,417 -990,152 9,282,560
26/08/03 -169,302 -289,046 460,668 8,759,978
26/07/31 -2,353,501 -721,763 3,073,723 9,130,354
26/07/30 805,762 -143,610 -662,327 9,946,993
26/07/29 445,823 102,497 -543,523 9,969,357
26/07/28 -1,019,091 132,143 919,535 9,930,732
26/07/27 -382,860 32,016 323,697 9,694,241
26/07/24 -872,838 -153,759 1,025,745 9,889,275
26/07/23 894,492 279,708 -1,168,284 10,026,721
26/07/22 563,222 72,582 -643,531 10,198,015
26/07/21 184,811 -38,490 -141,364 10,294,499
26/07/20 -174,225 139,518 29,818 10,264,427
26/07/16 127,218 27,264 -156,453 10,324,120
26/07/15 300,349 -37,706 -263,434 10,488,285
26/07/14 -25,503 241,176 -218,445 10,336,051
26/07/13 -798,938 141,832 615,640 10,077,246
26/07/10 -334,785 -187,801 505,507 10,504,876
26/07/09 -841,229 845,629 -4,230 10,757,572
26/07/08 -588,478 508,736 114,833 10,895,026
26/07/07 124,068 250,254 -378,825 10,842,688
1페이지 다음 →