BRUDASH 종목 히스토리

태경산업 015890 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -2,570 -568 3,140 -
26/10/01 -7,210 506 6,702 -
26/09/30 -4,089 -161 4,252 -
26/09/29 -1,128 -119 1,247 -
26/09/28 2,520 -756 -1,760 -
26/09/23 -4,028 -362 4,390 -
26/09/22 -6,015 665 5,350 -
26/09/21 -4,370 402 3,968 -
26/09/18 -7,860 -47 7,907 -
26/09/17 -10,089 22 10,067 -
26/09/16 -8,391 -135 8,761 -
26/09/15 -10,423 -68 10,487 -
26/09/14 -2,812 34 2,780 -
26/09/11 -3,555 202 3,353 -
26/09/10 194 -1,253 1,065 -
26/09/09 -7,825 295 7,530 -
26/09/08 -8,950 56 9,939 -
26/09/07 -3,428 -135 3,563 -
26/09/04 -408 132 76 -
26/09/03 -595 15 580 -
26/09/02 -11,797 186 11,607 -
26/09/01 -3,888 232 3,658 -
26/08/31 -707 -257 2,363 -
26/08/28 4,227 -991 -1,411 -
26/08/27 -3,089 404 4,290 -
26/08/26 -5,520 43 6,277 -
26/08/25 9,405 -114 -9,050 -
26/08/24 8,694 -2,184 -6,509 -
26/08/21 -10,438 1,889 10,825 -
26/08/20 -25,143 -3,858 27,955 -
26/08/19 -9,483 6,229 3,249 -
26/08/18 9,167 501 -9,651 -
26/08/14 55,106 -1,501 -54,684 -
26/08/13 -30,260 -1,613 31,873 -
26/08/12 -10,970 928 10,042 -
26/08/11 -1,310 2,639 -1,328 -
26/08/10 17,757 671 -18,426 -
26/08/07 13,806 164 -13,971 -
26/08/06 -3,512 46 3,466 -
26/08/05 -21,014 -62 21,072 -
26/08/04 2,153 -672 -1,488 -
26/08/03 2,635 520 -3,159 -
26/07/31 948 -250 -679 -
26/07/30 11,571 -38 -11,533 -
26/07/29 13,198 1,218 -14,417 -
26/07/28 -4,929 2,698 2,231 -
26/07/27 -401 -1,070 1,475 -
26/07/24 7,511 937 -8,635 -
26/07/23 9,319 295 -9,617 -
26/07/22 2,185 -2,097 -87 -
26/07/21 7,858 1,359 -9,232 -
26/07/20 -3,435 712 2,722 -
26/07/16 14,952 412 -15,367 -
26/07/15 3,964 -806 -3,153 -
26/07/14 24,027 479 -24,512 -
26/07/13 -6,580 -718 7,301 -
26/07/10 5,669 355 -6,025 -
26/07/09 -584 272 313 -
26/07/08 27,694 -1,661 -26,015 -
26/07/07 23,188 2,508 -25,688 -
1페이지 다음 →