BRUDASH 종목 히스토리

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 13,520 -747,005 709,276 -
26/10/01 -1,205 -698,318 699,782 -
26/09/30 4,689 -484,529 473,598 -
26/09/29 -1,781 -689,787 689,143 -
26/09/28 5,807 -237,643 242,722 -
26/09/23 -10,219 -124,312 134,354 -
26/09/22 -7,071 -64,650 66,498 -
26/09/21 -12,427 -7,912 35,248 -
26/09/18 -5,326 33,645 -48,501 -
26/09/17 15,890 99,364 -122,959 -
26/09/16 25,974 51,859 -79,189 -
26/09/15 161 -111,819 107,918 -
26/09/14 -5,796 -295,729 258,952 -
26/09/11 24,966 -1,914,266 1,867,512 -
26/09/10 -4,278 -587,122 594,301 -
26/09/09 -9,350 -445,920 447,227 -
26/09/08 151,082 -646,365 480,218 -
26/09/07 248,410 -465,218 252,213 -
26/09/04 -1,063 -276,683 234,002 -
26/09/03 4,512 -280,202 243,071 -
26/09/02 -1,286 -709,813 703,991 -
26/09/01 13,681 -238,359 230,528 -
26/08/31 235,172 -576,684 336,540 -
26/08/28 155,490 -363,729 188,254 -
26/08/27 200,191 -152,646 -61,705 -
26/08/26 -1,860 39,897 -35,401 -
26/08/25 3,815 -33,755 35,834 -
26/08/24 -10,764 3,565 9,029 -
26/08/21 8,834 52,351 -61,735 -
26/08/20 6,065 128,788 -144,307 -
26/08/19 -3,219 -212,800 210,745 -
26/08/18 2,540 69,038 -94,593 -
26/08/14 21,820 334,209 -346,989 -
26/08/13 3,177 8,268 1,022 -
26/08/12 2,953 -948,222 935,349 -
26/08/11 4,961 -840,078 832,314 -
26/08/10 2,073 -210,347 207,795 -
26/08/07 3,408 -191,274 186,330 -
26/08/06 -11,081 -189,396 183,524 -
26/08/05 -1,875 -135,943 118,264 -
26/08/04 2,754 -110,046 106,895 -
26/08/03 -74,110 -196,699 268,660 -
26/07/31 -6,715 -83,051 87,737 -
26/07/30 73,402 -256,306 182,801 -
26/07/29 2,947 -7,981 -1,243 -
26/07/28 -57,633 1,569 55,730 -
26/07/27 66,380 -144,071 52,013 -
26/07/24 1,186 -85,792 84,357 -
26/07/23 -3,822 19,603 -15,944 -
26/07/22 102 33,489 -35,191 -
26/07/21 -826 38,432 -36,216 -
26/07/20 -35 17,024 -21,518 -
26/07/16 3,576 24,824 -19,298 -
26/07/15 -3,359 222,173 -219,064 -
26/07/14 -760 287,451 -285,718 -
26/07/13 3,178 -1,124,923 1,109,061 -
26/07/10 2,458 -96,085 92,059 -
26/07/09 738 -134,054 132,941 -
26/07/08 382 -44,559 43,343 -
26/07/07 196 -176,759 175,033 -
1페이지