BRUDASH 종목 히스토리

두산밥캣 241560 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 61,800 51,301 32억 22.37% 61,935
26/04/06 60,900 18,602 11억 15.83% 61,137
26/04/03 60,600 19,224 12억 14.09% 61,072
26/04/02 60,000 41,021 25억 12.79% 60,902
26/04/01 62,600 18,500 11억 4.57% 61,989
26/03/31 56,900 26,116 15억 7.47% 57,413
26/03/30 58,200 29,094 17억 13.72% 57,616
26/03/27 59,600 11,404 7억 5.46% 58,433
26/03/26 60,500 16,137 10억 6.93% 61,202
26/03/25 61,700 19,382 12억 5.37% 61,298
26/03/24 60,000 36,935 22억 12.12% 59,999
26/03/23 59,600 51,296 31억 12.54% 60,063
26/03/20 63,100 31,798 20억 7.61% 63,054
26/03/19 61,800 79,043 49억 19.35% 61,990
26/03/18 61,000 29,583 18억 14.95% 60,902
26/03/17 59,000 29,662 18억 11.80% 59,229
26/03/16 57,700 62,165 36억 12.70% 57,847
26/03/13 60,400 41,355 25억 13.21% 60,379
26/03/12 60,700 35,065 21억 12.64% 60,712
26/03/11 60,900 41,511 26억 12.17% 61,762
26/03/10 59,700 12,661 7억 3.18% 59,190
26/03/09 56,700 29,641 17억 6.43% 56,166
26/03/06 59,400 43,662 26억 9.84% 58,899
26/03/05 57,200 22,645 13억 3.15% 57,357
26/03/04 53,100 34,593 20억 4.18% 57,354
26/03/03 64,900 88,545 59억 11.11% 66,148
26/02/27 65,000 193,216 125억 3.03% 64,807
26/02/26 64,200 145,427 93억 22.63% 64,001
26/02/25 64,800 131,316 85억 23.58% 64,755
26/02/24 65,400 131,626 86억 23.65% 65,480
26/02/23 65,400 162,041 106억 27.44% 65,395
26/02/20 65,500 153,204 101억 37.22% 65,644
26/02/19 64,300 295,942 189억 48.45% 63,846
26/02/13 64,700 51,404 33억 14.07% 64,670
26/02/12 67,000 95,511 64억 14.23% 66,642
26/02/11 64,900 82,025 53억 14.91% 64,211
26/02/10 62,200 54,747 34억 17.59% 62,489
26/02/09 61,200 104,095 64억 37.26% 61,004
26/02/06 59,500 106,388 63억 32.34% 59,040
26/02/05 61,700 115,728 72억 27.49% 62,326
26/02/04 64,500 97,104 62억 19.49% 64,292
26/02/03 64,900 117,904 73억 13.27% 61,936
26/02/02 57,700 96,913 56억 22.23% 58,259
26/01/30 58,800 60,890 36억 18.23% 58,997
26/01/29 60,200 84,440 50억 23.50% 59,249
26/01/28 59,700 59,349 35억 16.73% 59,682
26/01/27 61,100 61,270 37억 25.23% 60,836
26/01/26 61,300 90,441 55억 29.33% 61,253
26/01/23 61,300 38,420 23억 13.82% 60,826
26/01/22 60,000 90,515 54억 27.08% 59,915
26/01/21 59,600 81,652 48억 25.16% 59,351
26/01/20 60,900 142,337 87억 52.80% 60,938
26/01/19 61,000 138,916 85억 48.56% 61,226
26/01/16 61,900 92,160 57억 36.40% 61,848
26/01/15 62,000 67,066 41억 21.76% 61,805
26/01/14 60,300 80,692 49억 25.33% 60,756
26/01/13 61,300 129,337 79억 31.23% 60,749
26/01/12 62,900 82,436 51억 10.53% 62,411
26/01/09 56,700 89,231 51억 28.62% 57,083
26/01/08 57,300 71,563 41억 22.54% 57,434
← 이전 3페이지 다음 →