BRUDASH 종목 히스토리

호텔신라 008770 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -20,278 3,886 16,392 -
26/01/07 179 -2,688 2,509 -
26/01/06 -24,768 -42,811 67,579 -
26/01/05 -57,841 -14,822 72,663 -
26/01/02 3,491 -13,117 9,626 -
25/12/30 -5,923 -24,106 - -
25/12/29 1,426 -1,157 - -
25/12/26 5,894 5,585 - -
25/12/24 19,706 5,127 - -
25/12/23 -5,199 -1,386 - -
25/12/22 -7,663 16,873 - -
25/12/19 -11,005 6,477 - -
25/12/18 -1,481 -2,878 - -
25/12/17 -18,995 -5,954 - -
25/12/16 -7,518 -1,133 - -
25/12/15 -25,035 -13,526 - -
25/12/12 -34,952 20,095 - -
25/12/11 59,261 -46,107 - -
25/12/10 -18,504 -21,320 - -
25/12/09 -2,492 -32,167 - -
25/12/08 1,688 -27,772 - -
25/12/05 -9,638 12,335 - -
25/12/04 -25,007 11,052 - -
25/12/03 4,149 20,652 - -
25/12/02 24,453 7,232 - -
25/12/01 18,399 22,148 - -
25/11/28 -27,316 -7,087 - -
25/11/27 -10,871 -36,751 - -
25/11/26 31,477 -62,349 - -
25/11/25 -96,576 -63,047 - -
25/11/24 -44,267 53,967 - -
25/11/21 5,485 47,360 - -
25/11/20 3,246 143,188 - -
25/11/19 -78,583 83,882 - -
25/11/18 -29,070 6,209 - -
25/11/17 99,352 43,105 - -
25/11/14 -8,733 15,585 - -
25/11/13 5,459 18,800 - -
← 이전 4페이지