BRUDASH 종목 히스토리

SGC에너지 005090 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 47,450 12,007 6억 20.19% 47,697
26/10/01 48,400 6,619 3억 16.87% 48,275
26/09/30 48,400 8,176 4억 20.66% 48,326
26/09/29 48,550 12,425 6억 20.76% 47,770
26/09/28 47,500 5,376 3억 6.81% 48,442
26/09/23 49,600 18,909 9억 8.64% 49,305
26/09/22 52,700 2,825 2억 3.23% 53,297
26/09/21 54,100 1,112 1억 1.45% 53,047
26/09/18 54,600 4,028 2억 7.64% 55,167
26/09/17 54,400 14,435 8억 15.61% 55,075
26/09/16 53,400 2,190 1억 1.34% 54,385
26/09/15 55,700 9,095 5억 6.75% 58,453
26/09/14 58,100 7,103 4억 5.53% 59,755
26/09/11 61,200 10,144 6억 5.30% 59,927
26/09/10 58,900 12,392 7억 8.94% 57,267
26/09/09 57,700 10,517 6억 5.42% 57,939
26/09/08 53,800 8,664 5억 7.53% 53,434
26/09/07 54,100 2,603 1억 2.66% 54,362
26/09/04 56,100 7,324 4억 3.78% 55,484
26/09/03 53,400 6,925 4억 7.41% 54,034
26/09/02 54,400 15,987 9억 6.37% 54,309
26/09/01 52,000 6,664 3억 1.91% 52,228
26/08/31 55,500 5,165 3억 2.13% 58,615
26/08/28 62,800 6,988 4억 4.26% 64,267
26/08/27 62,600 3,888 2억 3.16% 62,404
26/08/26 64,400 2,165 1억 1.78% 63,840
26/08/25 63,800 2,305 1억 1.43% 60,420
26/08/24 61,000 8,479 5억 4.76% 61,636
26/08/21 62,800 9,759 6억 5.44% 62,317
26/08/20 62,500 5,906 4억 2.50% 63,391
26/08/19 60,700 5,659 3억 3.39% 61,684
26/08/18 62,500 2,576 2억 2.29% 62,411
26/08/14 63,900 6,968 4억 3.67% 63,087
26/08/13 61,800 8,030 5억 1.80% 61,490
26/08/12 57,100 10,652 6억 4.98% 58,501
26/08/11 56,200 5,148 3억 3.83% 56,418
26/08/10 56,200 19,920 11억 10.22% 56,638
26/08/07 54,000 17,992 10억 6.40% 53,026
26/08/06 49,450 11,771 6억 8.30% 49,162
26/08/05 51,400 16,649 9억 16.82% 51,969
26/08/04 50,400 46,250 24억 15.85% 50,904
26/08/03 44,200 29,656 13억 10.56% 44,792
26/07/31 40,750 46,931 19억 29.27% 39,654
26/07/30 36,150 18,948 7억 13.92% 37,170
26/07/29 38,050 0 0억 0.00% -
26/07/28 39,850 52,914 21억 18.76% 39,118
26/07/27 43,550 21,290 10억 8.23% 45,824
26/07/24 49,300 17,340 9억 5.09% 53,167
26/07/23 54,700 17,884 9억 3.50% 49,615
26/07/22 42,350 5,177 2억 3.93% 43,620
26/07/21 37,750 2,910 1억 8.54% 37,509
26/07/20 37,650 5,395 2억 12.53% 37,751
26/07/16 38,500 1,697 1억 5.95% 38,995
26/07/15 39,900 1,206 0억 2.10% 39,554
26/07/14 36,250 1,327 0억 2.13% 35,781
26/07/13 37,200 3,854 1억 3.25% 37,930
26/07/10 43,750 2,685 1억 5.56% 43,888
26/07/09 41,000 3,139 1억 3.59% 40,417
26/07/08 39,950 2,501 1억 4.59% 40,871
26/07/07 42,600 1,486 1억 2.27% 42,790
1페이지 다음 →